Campanha contra raiva busca vacinar cães e gatos em Além Paraíba.
Equipes farão atendimento nos bairros a partir de 24 de junho.
A ação é gratuita e não apresenta risco aos animais.
A CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL 2019 TERÁ INICIO NO DIA 24/06 (SEGUNDA FEIRA); ocorrerá em pontos fixos e volantes, PREVIAMENTE DIVULGADOS, em diversos pontos da cidade, entre os meses de junho e julho.
A campanha é destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade. Todos os animais devem ser levados aos pontos de vacinação, inclusive, aqueles que receberam a dose no ano passado, visto que a vacina tem validade de um ano.
No caso da zona rural, além dos pontos fixos teremos os postos volantes. As equipes vão realizar busca ativa nas propriedades rurais. Não estão aptos para a imunização: animais com sintomatologia de doenças infecciosas (cinomose, parvovirose, leptospirose), fêmeas no terço final de gestação.
ATENÇÃO:
O condutor do animal deve ser maior de 18 anos de idade e estar munido com o documento de identidade.
É obrigatório que os cães sejam levados em guias e coleiras correspondentes ao seu porte. No caso dos animais mais agressivos, a focinheira deve ser colocada.
Os gatos devem ser transportados em caixas ou gaiolas, visando evitar fugas e ataques de outros animais. Contensão física do animal por conta do proprietário.
É proibida a liberação de doses de vacina para aplicação em casa. A vacina só será aplicada pelos profissionais do setor nos pontos e datas divulgados.
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL/ ALÉM PARAÍBA
1ª SEMANA (24 A 28 DE JUNHO/2019)
BAIRRO | LOCAL | DATA | HORÁRIO |
TERRA DO SANTO | CAMPINHO | 24/06/19 | 08:00 / 11:00 E 13:00/16:00 |
TERRA DO SANTO | PERTO DA CRECHE | 24/06/19 | 08:00 / 11:00 E 13:00/16:00 |
GOIABAL | PERTO DA CHECHE | 25/06/19 | 08:00 / 11:00 E 13:00/16:00 |
GOIABAL | BAMBUZINHO | 25/06/19 | 08:00 / 11:00 E 13:00/16:00 |
MORRO DO CIPO | VIRADOR ONIBUS | 26/06/19 | 08:00/11:00 |
PARADA BREVES | EM FRENTE POSTO | 26/06/19 | 08:00/11:00 |
MATADOURO | PONTO ONIBUS | 26/06/19 | 13:00/16:00 |
BAIRRO SAUDE | PRAÇA | 26/06/19 | 13:00/16:00 |
ILHA G. CERQUEIRA | POSTO SAÚDE | 27/06/19 | 08:00/11:00 E 13:00/16:00 |
BECO FLORESTA | ULTIMA RUA | 27/06/19 | 08:00/09:30 |
MORRO CEMITERIO | CEMITERIO | 27/06/19 | 09:30/11:00 |
PRAÇA SÃO JOSE | CORETO | 27/06/19 | 13:00/16:00 |
GRANJA | NOVIDADE | 28/06/19 | 08:00/09:30 |
PRAÇA BANDEIRA | PRACINHA | 28/06/19 | 09:30/11:00 |
MORRO CABRITOS | PRAÇA | 28/06/19 | 08:00/09:30 |
VILA | PRACINHA | 28/06/19 | 09:30/11:00 |
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL/ ALÉM PARAÍBA
2ª SEMANA (01 A 05 DE JUNHO/2019)
BAIRRO | LOCAL | DATA | HORÁRIO |
TERREIRÃO | PRAÇA | 01/07/19 | 08:00/09:30 |
MORRO SÃO SEBASTIÃO | ULTIMA RUA | 01/07/19 | 08:00/09:30 |
MORRO SÃO SEBASTIÃO | IGREJA ASSEMBLÉIA | 01/07/19 | 09:30/11:00 |
BANQUETA | BAR DO CID | 01/07/19 | 09:30/11:00 |
JARDIM PARAISO | POSTO | 02/07/19 | 08:00 / 11:00 E 13:00/16:00 |
CAXIAS | PRAÇA | 02/07/19 | 08:00/11:00 |
SANTA RITA | PRAÇA | 02/07/19 | 13:00/16:00 |
CANTÃO | BAR GELSON | 03/07/19 | 08:00/11:00 |
SANTA MARTA 1 | PERTO DO ORELHÃO | 03/07/19 | 08:00/11:00 |
SANTA MARTA 2 | PONTO FINAL | 03/07/19 | 13:00/16:00 |
VOLANTE | VOLANTE | 03/07/19 | 13:00/16:00 |
SÃO GERALDO | VIRADOURO | 04/07/19 | 08:00/09:30 |
SÃO GERALDO | IGREJA | 04/07/19 | 09:30/11:00 |
SANTA ROSA | POSTO | 04/07/19 | 08:00/11:00 |
MORRO DA CONCEIÇÃO | IGREJA | 04/07/19 | 13:00/16:00 |
BELA VISTA | PONTO FINAL | 05/07/19 | 08:00/11:00 |
ESPLANADA | KIOSK | 05/07/19 | 08:00/11:00 |
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL/ ALÉM PARAÍBA
3ª SEMANA (08 A 12 DE JUNHO/2019)
BAIRRO | LOCAL | DATA | HORÁRIO |
SITIO BRANCO | POSTO | 08/07/19 | 08:00/11:00 |
BOIADEIRO | PRAÇA | 08/07/19 | 08:00/11:00 |
TIMBIRA | CRUZEIRO | 08/06/19 | 13:00/16:00 |
CAMPO ALEGRE | CRECHE | 08/07/19 | 13:00/16:00 |
JAQUEIRA | PONTO FINAL | 09/07/19 | 08:00/11:00 |
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL/ ALÉM PARAÍBA
ZONA RURAL
BAIRRO | LOCAL | DATA | HORÁRIO |
ANGUSTURA | PONTO FIXO NA PRAÇA | 10/07/19 | 08:00/13:00 |
ANGUSTURA | VOLANTE | 10/07/19 | 08:00/13:00 |
ANGUSTURA | PONTO FIXO NA PRAÇA | 11/07/19 | 08:00/13:00 |
ANGUSTURA | VOLANTE | 11/07/19 | 08:00/13:00 |
MARINÓPOLIS | PONTO FIXO POSTO DE SAÚDE | 12/07/19 | 08:00/13:00 |
MARINÓPOLIS | VOLANTE | 12/07/19 | 08:00/13:00 |
BEIRA RIO | PONTO FIXO BAR DO ZÉ | 15/07/19 | 08:00/10:00 |
SÃO JOÃO | BOMBEIRO | 15/07/19 | 10:00/13:00 |
BEIRA RIO | VOLANTE | 15/07/19 | 08:00/13:00 |
FERNANDO LOBO | PRAÇA | 16/07/19 | 08:00/13:00 |
ATERRADO | PRAÇA | 17/07/19 | 08:00/13:00 |
ATERRADO | VOLANTE | 17/07/19 | 08:00/13:00 |
A PARTIR DO DIA 18/07/19 (DIAS ÚTEIS), EQUIPE VOLANTE PERCORRENDO: CANELA, TORRENTES, CONCEIÇÃO, BARRA DO PEIXE, SIMPLÍCIO.