O Prefeito Miguel Belmiro Junior e o Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Paulo Goldstein, apresentam para a população o balanço das atividades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao segundo trimestre de 2019.
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (ESF+UBS+NASF)
EM ABRIL A JUNHO 2019
PROCEDIMENTOS | TOTAL |
Admin Medicamentos / Vacinação | 5149 |
Aferição de Pressão Arterial | 7973 |
Curativo | 2537 |
Nebulização | 63 |
Retirada de Pontos | 153 |
Teste do Pezinho / Laboratorial | 171 |
Antropometria | 296 |
Preventivo | 331 |
Puericultura | 148 |
Pré-Natal | 152 |
Visita Domiciliar Agente Comunitário | 20436 |
Visita Domiciliar Auxiliar Enfermagem | 1764 |
Visita Domiciliar Médico | 156 |
Visita Domiciliar Enfermeiro | 503 |
Atividades Educativas | 33 |
Consultas Fonoaudiologia | 182 |
Atendimentos de Fisioterapia | 2120 |
Consultas de Enfermagem | 946 |
Consultas com Médico Clínico | 1854 |
Consultas Pediatria | 1408 |
Consultas Ortopedia | 710 |
Consultas Ginecologia | 947 |
Consultas Cardiologia | 1145 |
Consultas de Oftalmologia | 276 |
Consultas Psiquiatria – Ambulatório | 125 |
Consultas Endocrinologia | 215 |
Consulta de Psicologia | 322 |
Consultas com Assistente Social | 207 |
Teste Rápido – HIV, SIFILIS, HEPATITE B/C | 512 |
Eletrocardiograma | 390 |
Incidências de Raio X | 390 |
Procedimentos Ortopédicos | 175 |
Teste Rápido Molecular – Investigação de Sintomático Respiratório | 43 |
Atividades Físicas – Número de Participantes | 1303 |
NASF – Visita Domiciliar | 89 |
NASF – Atendimentos Individuais | 320 |
NASF – Atividades Educativas | 120 |
ECO Doppler | 52 |
Sangue | 2918 |
Teste Ergométrico | 39 |
Eletroencefolograma | 24 |
Ultrasson | 740 |
Holter 24 hs / Mapa | 05 |
Colonoscópia | 69 |
Endoscopia | 214 |
Pequenas Cirurgias / Dr. José Eduardo | Consultas: 94 / procedimentos: 18 |
Cateterismo | 06 |
Ressonância magnética | 26 |
Tomografia Computadorizada | 147 |
RX | 358 |
Cintilografia | 18 |
Mapeamento de Pressão Ocular | 22 |
Retinografia | 0 |
Biomigrafia | 0 |
ECO Cardiograma | 75 |
Densitometria | 13 |
Mamografia | 99 |
Angilogista | 46 |
Arbitimologista | 01 |
Cardiologista | 13 |
Cardiologista Infantil | 15 |
Cirurgia Bariátrica | 0 |
Cirurgia Cabeça e Pescoço | 21 |
Cirurgia Joelho | 06 |
Cirurgia Mão | 05 |
Cirurgia Geral | 19 |
Cirurgia Oncológica | 14 |
Cirurgia Pediátrica | 02 |
Cirurgia Plástica | 23 |
Cirurgia Vascular | 07 |
Cirurgia Toracica | 04 |
Dermatologista | 45 |
Endocrino Infantil | 02 |
Endocrinologista | 15 |
Gastro Infantil | 14 |
Gastro Adulto | 10 |
Mastologista | 04 |
Mastologista Oncológico | 67 |
Nefrologista | 40 |
Nefro Pediátrico | 05 |
Neurocirurgia | 16 |
Neuro Infantil | 15 |
Obstetra Alto Risco | 34 |
Cirurgia Ombro | 02 |
Oftalmo Retinologo | 11 |
Oftalmo | 52 |
Gravidez de risco | 04 |
Hematologista | 36 |
Hepatologista | 08 |
Infectologista | 16 |
Infertilidade (Gineco) | 02 |
Oftalmo Infantil | 0 |
Oncologista | 127 |
Oncologista Infantil | 02 |
Ortopedia Geral | 12 |
Ortopedia Infantil | 01 |
Otorrino | 75 |
Pneumo | 22 |
Pneumo Infantil | 03 |
Proctologista | 32 |
Reumato | 31 |
Urologista | 60 |
Uro Infantil | 0 |
Bucomaxilio | 03 |
Internação / Cirurgia Além Paraíba | 34 |
Internação / Cirurgia Juiz de Fora | 37 |
Internação / Cirurgia Muriaé | 26 |
Pediatria | 13 |
Psicologia | 04 |
URO Ancológico | 08 |
Fonoaudiólogo | 05 |
Ginecologista | 68 |
Nutrição | 05 |
Neurologia | 228 |
Biopsias | 44 |
Cirurgia do Abdomem | 05 |
Clinico Geral | 17 |
Dentista | 07 |
Fisioterapia | 03 |
Adm. 2017/2020. Construindo uma nova história.